İYİ PARA HABER

Esnaflara Hızlı Kredi Anında 80.000 TL (Denizbank)

16.11.2023
Esnaflara Hızlı Kredi Anında 80.000 TL (Denizbank)

Esnaflara hızlı kredi hangi banka da verilir? Esnaflara anında Denizbank kobi kredisi nasıl alınır? Esnaf kredisi başvuru şartları ve başvuru aşamaları hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Denizbank kobi bankacılık sektöründe bireysel bankacılık sektöründe olduğu gibi tamamen müşteri ihtiyaçlarını gidermek için hızlı krediler ve kampanyalar yapmaktadır. Esnaflar için hızlı kredi başvurusu yapacağınız bu kredide, 80 bin liraya kadar 36 ay vade imkanlarıyla kredi kullanabilirsiniz. Bu kredi hakkında bilgileri hazırladığımız bu yazımızda bulabilir ve başvuru şartlarını yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Esnafa Hızlı Kredi

Denizbank esnaflara özel olarak hazırladığı bu kredi kampanyasından yararlanmak için müşterilerine çok kolay bir şekilde kredi başvurusu imkanı sağlamaktadır. Denizbank esnaflara özel hızlı krediye başvuru yapmak için SMS hattını kullabilir, İnternet bankacılığından kredi başvurusu yapabilir, Denizbank internet sitesi ve ya Denizbank ATM’lerinden de şubeye gitmeden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu kredi başvurusunda bulunduktan sonra kredi sicilinize göre 80 bin liraya kadar kredi alabilirsiniz. Üstelik bu krediyi 60 ay kadar vade seçeneğini kullanarak da ödeyebilirsiniz.

  • Denizbank Esnaf kredisine SMS ile başvurmak istiyorsanız, cep telefonunuzdan mesaj bölümüne girip ESNAF boşluk TC Kimlik yazıp 3280’e SMS göndermeniz gerekmektedir. Kredi başvuru sonucunuz anında cep telefonunuza SMS olarak gönderilecektir. Kredinizin onay alması durumunda en yakın Denizbank şubesine giderek kredinizi ticari bölümden kullanabilirsiniz. Eğer Denizbank müşterisi iseniz mobil şube ve ya internet şubesinden onaylanan kredinizi şubeye gitmeden anında hesabınıza aktarabilir nakit ihtiyaçlarınızı da anında çözebilirsiniz.
  • Denizbank hızlı kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, eğer Denizbank kobi müşterisiyseniz anında internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilir ve anında onaylanan kredinizi de hesabınıza aktarabilirsiniz.
  • Denizbank ATM’lerinden de hızlı kredi başvurusu yapabilirsiniz. ATM üzerinden başvuru yapacağınız zaman, bilgilerinizi eksiksiz girdiğinize emin olunuz. Kredi sonucunuz cep telefonuna gelecektir. Kredi onay alma durumunda en yakın Denizbank şubesinden kredinizi kullabilirsiniz.
  • Denizbank Facebook sayfası üzerinden de hızlı kredi başvurusu yapabilir ve kredi sonucunu anında öğrenebilirsiniz.
  • Denizbank internet sitesine girerek HEMEN BAŞVUR seçeneğinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Sonucunuz anında cep telefonunuza gelecektir. Krediniz onaylanması durumunda şubeden kredinizi kullanabilirsiniz.

Bütün onaylı kredilerinizi 75 gün içersin de Denizbank şubesinden çekebilirsiniz. Eğer bu süreyi aşarsa kredi başvurunuz olumsuz olarak değerlendirilebilir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapıp krediniz onaylandığında kullanım aşamasında sizden bir takım evraklar istenmektedir. Bu evrakları hazırlayıp bankaya giderseniz onaylı kredinizi anında kullanabilirsiniz.

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İmza Beyannamesi
  • Varsa Oda Kayıt Belgesi
  • Son 2 Yıla ait Vergi Levhası,
  • Son 2 Yıla Ait Hesap Defteri veya Bilanço ve Gelir Tablosu
  • Varsa Mal Varlığı Dökümü (Tapu Fotokopileri)

Örnek Ödeme Tablosu

10 bin lira kredi başvurusu yaptığınızda 60 ay vade ile kredi kullanımı sırasında aşağıdaki ödeme planı ile kredi kullanabilirsiniz.

Taksit NoTaksit VadesiTaksit TutarıAnaparaFaizVergiKalan Anapara
108.11.2018539,17 TL125,17 TL345 TL69 TL9.874,83 TL
207.12.2018539,17 TL130,36 TL340,68 TL68,13 TL9.744,47 TL
308.01.2019539,17 TL135,75 TL336,18 TL67,24 TL9.608,72 TL
408.02.2019539,17 TL141,37 TL331,5 TL66,3 TL9.467,35 TL
508.03.2019539,17 TL147,23 TL326,62 TL65,32 TL9.320,12 TL
608.04.2019539,17 TL153,32 TL321,54 TL64,31 TL9.166,8 TL
708.05.2019539,17 TL159,67 TL316,25 TL63,25 TL9.007,13 TL
804.06.2019539,17 TL166,27 TL310,75 TL62,15 TL8.840,86 TL
908.07.2019539,17 TL173,16 TL305,01 TL61 TL8.667,7 TL
1008.08.2019539,17 TL180,32 TL299,04 TL59,81 TL8.487,38 TL
1106.09.2019539,17 TL187,8 TL292,81 TL58,56 TL8.299,58 TL
1208.10.2019539,17 TL195,56 TL286,34 TL57,27 TL8.104,02 TL
1308.11.2019539,17 TL203,66 TL279,59 TL55,92 TL7.900,36 TL
1406.12.2019539,17 TL212,1 TL272,56 TL54,51 TL7.688,26 TL
1508.01.2020539,17 TL220,88 TL265,24 TL53,05 TL7.467,38 TL
1607.02.2020539,17 TL230,03 TL257,62 TL51,52 TL7.237,35 TL
1706.03.2020539,17 TL239,55 TL249,69 TL49,93 TL6.997,8 TL
1808.04.2020539,17 TL249,47 TL241,42 TL48,28 TL6.748,33 TL
1908.05.2020539,17 TL259,79 TL232,82 TL46,56 TL6.488,54 TL
2008.06.2020539,17 TL270,55 TL223,85 TL44,76 TL6.217,99 TL
2108.07.2020539,17 TL281,74 TL214,52 TL42,91 TL5.936,25 TL
2207.08.2020539,17 TL293,41 TL204,8 TL40,96 TL5.642,84 TL
2308.09.2020539,17 TL305,56 TL194,68 TL38,93 TL5.337,28 TL
2408.10.2020539,17 TL318,2 TL184,14 TL36,83 TL5.019,08 TL
2506.11.2020539,17 TL331,38 TL173,16 TL34,62 TL4.687,7 TL
2608.12.2020539,17 TL345,09 TL161,73 TL32,35 TL4.342,61 TL
2708.01.2021539,17 TL359,39 TL149,82 TL29,96 TL3.983,22 TL
2808.02.2021539,17 TL374,27 TL137,42 TL27,48 TL3.608,95 TL
2908.03.2021539,17 TL389,75 TL124,51 TL24,91 TL3.219,2 TL
3008.04.2021539,17 TL405,9 TL111,06 TL22,21 TL2.813,3 TL
3107.05.2021539,17 TL422,7 TL97,06 TL19,41 TL2.390,6 TL
3208.06.2021539,17 TL440,2 TL82,48 TL16,49 TL1.950,4 TL
3308.07.2021539,17 TL458,43 TL67,29 TL13,45 TL1.491,97 TL
3406.08.2021539,17 TL477,41 TL51,47 TL10,29 TL1.014,56 TL
3508.09.2021539,17 TL497,17 TL35 TL7 TL517,39 TL
3608.10.2021538,81 TL517,39 TL17,85 TL3,57 TL0 TL

20 bin lira kredi başvurusu yaptığınızda 36 ay vade ile kredi kullanımında aşağıdaki gibi ödeme tablosuna sahip olursunuz.

Taksit NoTaksit VadesiTaksit TutarıAnaparaFaizVergiKalan Anapara
108.11.20181.078,33 TL250,33 TL690 TL138 TL19.749,67 TL
207.12.20181.078,33 TL260,7 TL681,36 TL136,27 TL19.488,97 TL
308.01.20191.078,33 TL271,48 TL672,37 TL134,48 TL19.217,49 TL
408.02.20191.078,33 TL282,73 TL663 TL132,6 TL18.934,76 TL
508.03.20191.078,33 TL294,43 TL653,25 TL130,64 TL18.640,33 TL
608.04.20191.078,33 TL306,63 TL643,09 TL128,60 TL18.333,7 TL
708.05.20191.078,33 TL319,31 TL632,51 TL126,50 TL18.014,39 TL
804.06.20191.078,33 TL332,53 TL621,5 TL124,3 TL17.681,86 TL
908.07.20191.078,33 TL346,31 TL610,02 TL122 TL17.335,55 TL
1008.08.20191.078,33 TL360,64 TL598,08 TL119,60 TL16.974,91 TL
1106.09.20191.078,33 TL375,58 TL585,63 TL117,12 TL16.599,33 TL
1208.10.20191.078,33 TL391,12 TL572,68 TL114,53 TL16.208,21 TL
1308.11.20191.078,33 TL407,31 TL559,18 TL111,84 TL15.800,9 TL
1406.12.20191.078,33 TL424,17 TL545,13 TL109,03 TL15.376,73 TL
1508.01.20201.078,33 TL441,73 TL530,5 TL106,1 TL14.935 TL
1607.02.20201.078,33 TL460,02 TL515,26 TL103,05 TL14.474,98 TL
1706.03.20201.078,33 TL479,06 TL499,39 TL99,88 TL13.995,92 TL
1808.04.20201.078,33 TL498,9 TL482,86 TL96,57 TL13.497,02 TL
1908.05.20201.078,33 TL519,55 TL465,65 TL93,13 TL12.977,47 TL
2008.06.20201.078,33 TL541,06 TL447,72 TL89,55 TL12.436,41 TL
2108.07.20201.078,33 TL563,46 TL429,06 TL85,81 TL11.872,95 TL
2207.08.20201.078,33 TL586,79 TL409,62 TL81,92 TL11.286,16 TL
2308.09.20201.078,33 TL611,08 TL389,37 TL77,88 TL10.675,08 TL
2408.10.20201.078,33 TL636,39 TL368,29 TL73,65 TL10.038,69 TL
2506.11.20201.078,33 TL662,73 TL346,33 TL69,27 TL9.375,96 TL
2608.12.20201.078,33 TL690,17 TL323,47 TL64,69 TL8.685,79 TL
2708.01.20211.078,33 TL718,74 TL299,66 TL59,93 TL7.967,05 TL
2808.02.20211.078,33 TL748,5 TL274,86 TL54,97 TL7.218,55 TL
2908.03.20211.078,33 TL779,48 TL249,04 TL49,81 TL6.439,07 TL
3008.04.20211.078,33 TL811,75 TL222,15 TL44,43 TL5.627,32 TL
3107.05.20211.078,33 TL845,36 TL194,14 TL38,83 TL4.781,96 TL
3208.06.20211.078,33 TL880,35 TL164,98 TL33 TL3.901,61 TL
3308.07.20211.078,33 TL916,8 TL134,61 TL26,92 TL2.984,81 TL
3406.08.20211.078,33 TL954,75 TL102,98 TL20,6 TL2.030,06 TL
3508.09.20211.078,33 TL994,28 TL70,04 TL14,01 TL1.035,78 TL
3608.10.20211.078,66 TL1.035,78 TL35,73 TL7,15 TL0 TL

Yukarıda verdiğimiz faiz oranları 01.01.20 tarihinde denizbank sitesinden alınmıştır. Sizin bu yazıyı okuduğunuz vakit bu faiz oranları değişiklik gösterebilir. Bu yüzden bankanın resmi internet sitesine girerek güncel faiz oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca Denizbank müşteri hizmetleri numarası olan 0850 222 0 800‘ü arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.